Tráfego das campanhas
Atualizado em 31/10/2026 às 10:18 (horário de Brasília)
Workshop Consulta Intencional
Custo por venda hojeR$ 2425 vendas, R$ 1.211,90
Custo por venda em 7 diasR$ 21138 vendas, R$ 8.018,33
| Anúncio | Campanha | Hoje | Últimos 7 dias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto | Checkouts | Vendas | Custo por venda | Gasto | Vendas | Custo por venda | ||
| 2269A | Grupo A | R$ 881,66 | 5 | 3 | R$ 294 | R$ 3.929,26 | 20 | R$ 196 |
| 2274A | Grupo B | R$ 330,24 | 2 | 2 | R$ 165 | R$ 3.051,45 | 16 | R$ 191 |
| Anúncios pausados (8) | Grupo A e Grupo B | R$ 0,00 | 0 | 0 | sem venda | R$ 1.037,62 | 2 | R$ 519 |
| Total | R$ 1.211,90 | 7 | 5 | R$ 242 | R$ 8.018,33 | 38 | R$ 211 | |
Imersão A Referência
Custo por venda hojeR$ 3365 vendas, R$ 1.678,45
Custo por venda em 7 diasR$ 5339 vendas, R$ 4.796,65
| Anúncio | Campanha | Hoje | Últimos 7 dias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto | Checkouts | Vendas | Custo por venda | Gasto | Vendas | Custo por venda | ||
| 2259A | Teste 2 | R$ 513,17 | 5 | 4 | R$ 128 | R$ 1.383,27 | 6 | R$ 231 |
| 2263A | Teste 3 | R$ 244,73 | 0 | 0 | sem venda | R$ 670,04 | 0 | sem venda |
| 2255A | Teste 1 | R$ 158,96 | 0 | 0 | sem venda | R$ 659,58 | 1 | R$ 660 |
| 2260A | Teste 3 | R$ 158,11 | 0 | 0 | sem venda | R$ 553,26 | 0 | sem venda |
| 2233A | Diagnóstico de Comunicação | R$ 219,78 | 0 | 0 | sem venda | R$ 527,57 | 0 | sem venda |
| 2261A | Teste 1 | R$ 217,98 | 3 | 1 | R$ 218 | R$ 364,04 | 1 | R$ 364 |
| 2231A | Diagnóstico de Comunicação | R$ 38,30 | 0 | 0 | sem venda | R$ 205,82 | 0 | sem venda |
| 2210A | Teste 1 | R$ 38,42 | 0 | 0 | sem venda | R$ 142,22 | 0 | sem venda |
| 2258C | Teste 1 | R$ 44,31 | 0 | 0 | sem venda | R$ 120,31 | 0 | sem venda |
| 2245A | Teste 1 | R$ 14,74 | 0 | 0 | sem venda | R$ 63,71 | 0 | sem venda |
| 2257A | Teste 3 | R$ 16,69 | 0 | 0 | sem venda | R$ 37,46 | 0 | sem venda |
| 2249A | Teste 3 | R$ 13,23 | 0 | 0 | sem venda | R$ 34,54 | 0 | sem venda |
| 2262A | Teste 2 | R$ 0,00 | 0 | 0 | sem venda | R$ 25,98 | 1 | R$ 26 |
| 2213B | Teste 2 | R$ 0,03 | 0 | 0 | sem venda | R$ 6,62 | 0 | sem venda |
| 2256A | Teste 2 | R$ 0,00 | 0 | 0 | sem venda | R$ 2,23 | 0 | sem venda |
| Total | R$ 1.678,45 | 8 | 5 | R$ 336 | R$ 4.796,65 | 9 | R$ 533 | |
Hoje é só o dia atual. Últimos 7 dias conta o dia atual e os 6 anteriores. Vendas são vendas pagas de verdade, contadas no dia do pagamento. Custo por venda é o gasto dividido pelas vendas pagas.