Tráfego das campanhas
Atualizado em 31/10/2026 às 12:52 (horário de Brasília)
Workshop Consulta Intencional
Custo por venda hojeR$ 2256 vendas, R$ 1.348,75
Custo por venda em 7 diasR$ 20939 vendas, R$ 8.155,33
| Anúncio | Campanha | Hoje | Últimos 7 dias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto | Checkouts | Vendas | Custo por venda | Gasto | Vendas | Custo por venda | ||
| 2269A | Grupo A | R$ 957,66 | 5 | 3 | R$ 319 | R$ 4.005,36 | 20 | R$ 200 |
| 2274A | Grupo B | R$ 391,09 | 3 | 3 | R$ 130 | R$ 3.112,35 | 17 | R$ 183 |
| Anúncios pausados (8) | Grupo A e Grupo B | R$ 0,00 | 0 | 0 | sem venda | R$ 1.037,62 | 2 | R$ 519 |
| Total | R$ 1.348,75 | 8 | 6 | R$ 225 | R$ 8.155,33 | 39 | R$ 209 | |
Imersão A Referência
Custo por venda hojeR$ 3935 vendas, R$ 1.964,91
Custo por venda em 7 diasR$ 5659 vendas, R$ 5.083,80
| Anúncio | Campanha | Hoje | Últimos 7 dias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto | Checkouts | Vendas | Custo por venda | Gasto | Vendas | Custo por venda | ||
| 2259A | Teste 2 | R$ 566,57 | 5 | 4 | R$ 142 | R$ 1.436,82 | 6 | R$ 239 |
| 2263A | Teste 3 | R$ 272,51 | 0 | 0 | sem venda | R$ 697,82 | 0 | sem venda |
| 2255A | Teste 1 | R$ 189,63 | 0 | 0 | sem venda | R$ 690,25 | 1 | R$ 690 |
| 2260A | Teste 3 | R$ 237,96 | 0 | 0 | sem venda | R$ 633,11 | 0 | sem venda |
| 2233A | Diagnóstico de Comunicação | R$ 247,41 | 0 | 0 | sem venda | R$ 555,74 | 0 | sem venda |
| 2261A | Teste 1 | R$ 267,77 | 3 | 1 | R$ 268 | R$ 413,83 | 1 | R$ 414 |
| 2231A | Diagnóstico de Comunicação | R$ 38,91 | 0 | 0 | sem venda | R$ 206,43 | 0 | sem venda |
| 2210A | Teste 1 | R$ 40,79 | 0 | 0 | sem venda | R$ 144,59 | 0 | sem venda |
| 2258C | Teste 1 | R$ 48,73 | 0 | 0 | sem venda | R$ 124,73 | 0 | sem venda |
| 2245A | Teste 1 | R$ 16,38 | 0 | 0 | sem venda | R$ 65,35 | 0 | sem venda |
| 2257A | Teste 3 | R$ 20,60 | 1 | 0 | sem venda | R$ 41,37 | 0 | sem venda |
| 2249A | Teste 3 | R$ 17,59 | 0 | 0 | sem venda | R$ 38,90 | 0 | sem venda |
| 2262A | Teste 2 | R$ 0,00 | 0 | 0 | sem venda | R$ 25,98 | 1 | R$ 26 |
| 2213B | Teste 2 | R$ 0,06 | 0 | 0 | sem venda | R$ 6,65 | 0 | sem venda |
| 2256A | Teste 2 | R$ 0,00 | 0 | 0 | sem venda | R$ 2,23 | 0 | sem venda |
| Total | R$ 1.964,91 | 9 | 5 | R$ 393 | R$ 5.083,80 | 9 | R$ 565 | |
Hoje é só o dia atual. Últimos 7 dias conta o dia atual e os 6 anteriores. Vendas são vendas pagas de verdade, contadas no dia do pagamento. Custo por venda é o gasto dividido pelas vendas pagas.